手持式多通道(dào)食品安全快速檢測儀
- 產品簡介:型(xíng)號:PZ-FH規格:3通道產品用(yòng)途:用於快速檢(jiǎn)測蔬菜、水果、肉類、奶類、食用油、水產品、農產品等有有害成分含量。適用對象:食品(pǐn)藥品相關監督管理部門、蔬菜水果生產和批發基地、食品加工企業、食堂等。產品(pǐn)特點: 1、全模具化(huà)設計,注塑成型,強度好、耐腐蝕; 2、利用冷光、單色光作光源,光學穩定(dìng)性好,不(bú)受其他光幹擾; 3、可準確存儲3 萬個(gè)測定數據; 4、檢測項(xiàng)目包含了常見的有有害物質; 5、定製化,根據客戶實際需要選取檢測項目; 6、儀器體積小、重量輕,單手可持,非常便於攜帶。
次(cì)
可選擇檢測(cè)項目列表
序號(hào) | 檢測項目 | 規格(gé)/次 | 序號 | 檢測項目(mù) | 規格/次 |
1 | 二氧化硫 | 100 | 31 | 總餘氯(lǜ) | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化(huà)鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝酸(suān)鹽 | 100 | 34 | 安賽蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁鉀 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰(qíng)酸鈉 | 100 |
9 | 食鹽中(zhōng)碘含量 | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇 | 100 | 42 | 蘇丹紅(hóng)I | 100 |
13 | 糖精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食用油過氧化值 | 100 | 44 | 蘇丹紅III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮藍 | 100 |
17 | 遊離性餘氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨基酸(suān)態氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重金屬鉛 | 100 | 49 | 胭(yān)脂紅 | 100 |
20 | 六價鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多(duō)酚 | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬油總酸檢測試劑(jì) | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水解蛋白檢測試劑 | 100 |
24 | 過氧(yǎng)化苯甲酰 | 100 | 54 | 幹酪(lào)素(sù)中硝酸鹽檢測試劑 | 100 |
25 | 食醋總酸(suān) | 100 | 55 | 幹酪素中亞(yà)硝酸鹽檢(jiǎn)測試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜(mì)蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜(mì)果糖(táng)、葡萄糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測試(shì)劑(jì) | 100 |
28 | 農藥殘留試劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化鉀檢測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹明B檢測試劑(jì) | 100 |
30 | 山(shān)梨酸 | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測試劑(肉製品專用) | 100 |
一、產品簡介:
手持式多通道食(shí)品安全快速檢測儀主要用於各種食(shí)品與農產品(pǐn)以及其他樣品(pǐn)中亞硝酸鹽、二氧化
硫、雙氧水、甲醛、農藥殘留(liú)等快速定量測定,該儀器體積小、重量輕,單手可(kě)持,非常便於攜帶。
二、產品特點:
1、全模具化設計,注塑成型,強度好、耐(nài)腐蝕;
2、利用冷光(guāng)、單色光作光源,光學穩定性好,不受其他(tā)光幹擾;
3、可(kě)準確(què)存儲3 萬個測定數(shù)據;
4、檢測項(xiàng)目(mù)包含了(le)常見的有有害物質;
5、定製化,根據客戶實(shí)際需(xū)要選取檢測項(xiàng)目(mù);
6、儀(yí)器體積小、重量(liàng)輕,單手可持,非常便於攜(xié)帶。
三、技術參數:
1、光源:超高亮發光二極(jí)管(guǎn)
2、曲線數量:100 條
3、存儲數據:3 萬個
4、檢測器:集成光電(diàn)傳感器
5、樣品室:比色皿/多通道
6、顯示:2.8 寸彩色LCD屏(píng)
7、使(shǐ)用環境:5~40℃
8、響應時間(jiān):0.3 秒