可(kě)選擇檢測項目列表
分光光度檢測模塊配套(tào)項目 |
序號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序(xù)號 | 檢測項目 | 規格/次 |
1 | 二氧化(huà)硫 | 100 | 31 | 總餘氯 | 100 |
2 | 甲醛 | 100 | 32 | 硫化(huà)鈉 | 100 |
3 | 吊白塊 | 100 | 33 | 甜蜜素 | 100 |
4 | 硝酸鹽 | 100 | 34 | 安賽蜜 | 100 |
5 | 亞硝酸鹽 | 100 | 35 | 溴酸鉀 | 100 |
6 | 蛋白質 | 100 | 36 | 硫酸鋁鉀 | 100 |
7 | 砷 | 100 | 37 | 苯甲酸 | 100 |
8 | 芝麻油 | 100 | 38 | 硫氰酸鈉 | 100 |
9 | 食鹽中碘含量 | 100 | 39 | 組胺 | 100 |
10 | 尿素 | 100 | 40 | 揮發性鹽(yán)基氮 | 100 |
11 | 雙氧水 | 100 | 41 | 病害肉 | 100 |
12 | 甲醇(chún) | 100 | 42 | 蘇丹紅I | 100 |
13 | 糖精鈉 | 100 | 43 | 蘇丹紅II | 100 |
14 | 食用油過氧化值 | 100 | 44 | 蘇(sū)丹紅III | 100 |
15 | 穀氨酸鈉(味精) | 100 | 45 | 蘇丹紅IV | 100 |
16 | 蘇丹紅 | 100 | 46 | 亮(liàng)藍 | 100 |
17 | 遊離性(xìng)餘氯 | 100 | 47 | 靛藍 | 100 |
18 | 氨基酸態氮(醬油) | 100 | 48 | 莧菜紅 | 100 |
19 | 重金屬鉛 | 100 | 49 | 胭脂紅 | 100 |
20 | 六價(jià)鉻 | 100 | 50 | 檸檬黃 | 100 |
21 | 茶多酚 | 100 | 51 | 日落黃 | 100 |
22 | 汞 | 100 | 52 | 醬(jiàng)油總酸檢(jiǎn)測試劑 | 100 |
23 | 硼砂 | 100 | 53 | 皮革水(shuǐ)解蛋白檢測試劑(jì) | 100 |
24 | 過氧化苯甲酰(xiān) | 100 | 54 | 幹酪素(sù)中硝酸鹽檢測試劑 | 100 |
25 | 食醋總酸(suān) | 100 | 55 | 幹酪素(sù)中亞硝酸鹽檢測試劑 | 100 |
26 | 蜂蜜(mì)蔗糖 | 100 | 56 | 雙乙酸鈉檢測試劑 | 100 |
27 | 蜂蜜果(guǒ)糖(táng)、葡萄(táo)糖 | 100 | 57 | 丙二醛檢測試劑 | 100 |
28 | 農藥殘留試(shì)劑 | 100 | 58 | 亞鐵氰化鉀檢測試劑 | 100 |
29 | 酸價 | 100 | 59 | 羅丹明B檢測試劑(jì) | 100 |
30 | 山梨酸 | 100 | 60 | 亞硝酸鹽檢測試劑(肉製品(pǐn)專用) | 100 |
免疫膠體金檢測模塊配(pèi)套項目 |
序號 | 檢測項目 | 規格/次 | 序號 | 檢測項目 | 規格(gé)/次 |
1 | 克倫特(tè)羅 | 10 | 36 | 三聚氰(qíng)胺 | 10 |
2 | 萊克多(duō)巴胺(àn) | 10 | 37 | 玉(yù)米(mǐ)赤黴烯(xī)酮 | 10 |
3 | 沙丁胺醇 | 10 | 38 | 嘔吐毒素 | 10 |
4 | 鹽酸氯丙那林 | 10 | 39 | 黃曲(qǔ)黴毒素B1 | 10 |
5 | 妥布特羅(luó) | 10 | 40 | 黃曲黴毒素M1 | 10 |
6 | 馬布特羅 | 10 | 41 | 赭曲黴毒素 | 10 |
7 | 溴布特羅 | 10 | 42 | 伏(fú)馬毒素 | 10 |
8 | 班布特羅 | 10 | 43 | T-2毒素 | 10 |
9 | 西布特羅 | 10 | 44 | 罌粟殼檢測卡(kǎ) | 10 |
10 | 馬布特(tè)羅 | 10 | 45 | 磺胺類 | 10 |
11 | 溴布特(tè)羅 | 10 | 46 | 氯黴(méi)素 | 10 |
12 | 呋喃西林 | 10 | 47 | 孔雀(què)石綠 | 10 |
13 | 呋喃妥因 | 10 | 48 | 恩諾(nuò)沙星 | 10 |
14 | 呋喃唑酮 | 10 | 49 | 環丙沙星(xīng) | 10 |
15 | 呋喃它酮(tóng) | 10 | 50 | 沙拉沙星 | 10 |
16 | 喹諾(nuò)酮類 | 10 | 51 | 氟甲喹 | 10 |
17 | ß-內酰胺酶 | 10 | 52 | 磺胺類藥物 | 10 |
18 | ß-內(nèi)酰胺(àn)類抗生素 | 10 | 53 | 磺胺嘧啶 | 10 |
19 | 磺胺(àn)二(èr)甲氧嘧啶 | 10 | 54 | 磺胺二甲基嘧(mì)啶 | 10 |
20 | 四環素類 | 10 | 55 | 磺胺二甲氧嘧啶(dìng) | 10 |
21 | 金黴素素 | 10 | 56 | 磺胺三甲氧苄胺嘧啶 | 10 |
22 | 土黴素素 | 10 | 57 | 磺胺喹噁啉 | 10 |
23 | 強力黴素(sù) | 10 | 58 | 磺胺對甲氧嘧啶快 | 10 |
24 | 新(xīn)黴素 | 10 | 59 | 鏈(liàn)黴素 | 10 |
25 | 卡那黴(méi)素 | 10 | 60 | 頭孢啦啶 | 10 |
26 | 大(dà)觀黴(méi)素 | 10 | 61 | 青黴素G | 10 |
27 | 紅黴素 | 10 | 62 | 氨苄青黴素(sù) | 10 |
28 | 林可黴素 | 10 | 63 | 鄰氯青黴素 | 10 |
29 | 泰樂菌素(sù) | 10 | 64 | 雙氯青黴素 | 10 |
30 | 紅黴素 | 10 | 65 | 苯(běn)唑青黴素 | 10 |
31 | 慶大黴素 | 10 | 66 | 阿莫西(xī)林(lín) | 10 |
32 | 苯乙醇胺A | 10 | 67 | 已烯雌酚 | 10 |
33 | 孕酮 | 10 | 68 | 雌二醇 | 10 |
34 | 甲基睾酮 | 10 | 69 | 雌三醇 | 10 |
35 | 喹(kuí)乙醇代謝物 | 10 |
|
|
|
一、產品簡介:
多功能食品(pǐn)安全分析儀主(zhǔ)要用於各種食(shí)品與農產品以及其他樣品中亞硝酸鹽、二氧(yǎng)化硫、雙氧水、甲(jiǎ)醛、農藥殘留等快速定量測定,內置(zhì)微型打印機,可直接在(zài)顯示屏上顯示出被測樣品中相關指標的(de)含(hán)量及檢測結果判斷(duàn),並可保存、打印檢測結果。多功能食品安全快速檢(jiǎn)測儀係列儀器用於檢測果蔬、肉類(lèi)、食用(yòng)油、糧食、米麵、幹(gàn)製品、調(diào)味品、酒水等樣品的質量和安全,可檢測項目(mù)多達40餘種(zhǒng),用(yòng)戶可根據自身需(xū)求特點進行定製,隨機配備專用試劑(jì)盒儀器配套配件箱,非常適(shì)用於食品藥品相關監督管理部(bù)門、蔬菜水果(guǒ)生產(chǎn)和批發基地、食品加工企業、食堂等。
二、產品特點:
1. 一體化設計,具有分光光度檢測模塊、免疫(yì)層析膠體金檢測模塊二個模塊;
2. 儀器采用一體化(huà)箱式設計(jì),美觀大方,結實耐用。
3. 全新安卓係統(tǒng),人性化的交互體驗。
4. 大屏幕液晶顯示,界麵人性(xìng)化,讀數直觀。
5. 采用脈衝式光源技術,使得本產品具有良好的光學性能(néng),測量精度高(gāo),長(zhǎng)期的儀器穩定性,是國內先進、實用的分析儀器。
6. 光(guāng)源采用發光二極管,具有節能、環保、省電、壽命長、響應速度快等優點。
7. 超大容量內存,可存儲(chǔ)並測(cè)量多個檢測項目。
8. 內部微處(chù)理器對電源、線路、光源(yuán)等進行自診斷(duàn)。
9. 可隨時按檢(jiǎn)測日期、打印、刪除存儲測量數(shù)據。
10. 儀器配備2個USB接(jiē)口(kǒu),可通過儀(yí)器本身進行數據處理和統計分析。
11. 監控網絡信息(xī)功能強大,包括測(cè)量數(shù)據係統和監控(kòng)管理係統,實(shí)施數集、統計、查詢、交換,上傳和打印等(děng)功能,讓管理部門和上下級監管可有效實施遠程監控管理。
12. 儀器由開關電源、光路係統、內置計算(suàn)機係統和樣品傳輸係統組成。
13. 24通道同時檢測迅速準確。
14. 形式多樣的綜合中文報告輸出,支持內置熱敏打印機,同時可支持導出Word或Excel文(wén)檔進行常規打印。
三(sān)、技術參數:
1. 檢測波長:412nm-800nm
2. 測量光源(yuán):複合LED光源,節能環保吸光度(dù)示值範圍:0-3.0Abs 穩 定 性:≤±0.003Abs
3. 準確性:±0.008Abs
4. 分光光度模塊通道:24通(tōng)道。
5. 比色分析模塊重複性:≤0.2% 通道差(chà)異:≤0.01Abs
6. 膠體金讀卡模塊重複(fù)性:≤1%;
7. 檢測方法:酶(méi)抑製率法、終點法等(定性模式、定量模式(shì)、多種定標曲線方程),膠體金讀卡算法等;
8. 結(jié)果判定:采用國家非常新頒布(bù)的檢測標準,內置國標,自動合(hé)格判定(dìng)
9. 數據存儲:具有本地數據保存和(hé)導出功能
10. 數據查詢(xún):可按照檢測日期和樣品編號查閱、打印和刪(shān)除測(cè)量數據
11. 電源:DC12V 3A電源適配器,可選配車載電(diàn)源和內置鋰電(diàn)池
12. 重量:8.5kg
13. 外形(xíng)尺寸:460mm*340mm*180mm(長*寬*高)